Best time to go to Seaford
The best time to visit Seaford is dependant on what kind of holiday you are seeking. January is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is sunny with no rain (dry). July is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 71.4°F (21.9°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Slightly High | Average |
| February | 70.5°F (21.4°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Average | Average |
| March | 67.5°F (19.7°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| April | 63.1°F (17.3°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| May | 57.4°F (14.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| June | 53.2°F (11.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| July | 52.0°F (11.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| August | 52.5°F (11.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| September | 55.4°F (13.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| October | 59.5°F (15.3°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | Average | Average |
| November | 63.9°F (17.7°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | Average | Average |
| December | 67.8°F (19.9°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Slightly High | Slightly High |



















































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing