Best time to go to Bantry House
The best time to visit Bantry House is dependant on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are moderately high and weather is mostly cloudy with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are moderately low and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 44.4°F (6.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Moderately Low | Slightly Low |
| February | 44.6°F (7.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Moderately Low | Slightly Low |
| March | 45.3°F (7.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| April | 48.0°F (8.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| May | 51.8°F (11.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| June | 56.3°F (13.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| July | 58.6°F (14.8°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Moderately High | Slightly High |
| August | 58.5°F (14.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Moderately High | Slightly High |
| September | 56.5°F (13.6°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Moderately High | Average |
| October | 52.9°F (11.6°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| November | 48.2°F (9.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| December | 45.9°F (7.7°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Moderately Low | Average |






















































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing