Best time to go to Mainz
The best time to visit Mainz can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Mainz falls in July, when visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature in Mainz falls in January, visitor numbers are slightly low and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 35.8°F (2.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly High |
| February | 37.4°F (3.0°C) | No Rain (Dry) | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| March | 43.5°F (6.4°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| April | 51.3°F (10.7°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| May | 57.7°F (14.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| June | 65.5°F (18.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| July | 68.7°F (20.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| August | 68.5°F (20.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| September | 61.3°F (16.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| October | 52.3°F (11.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| November | 43.7°F (6.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| December | 38.1°F (3.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |








Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing



















