Best time to go to Girilambone
The best time to visit Girilambone is dependant on what kind of holiday you are seeking. January is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is sunny with no rain (dry). July is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with no rain (dry).
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 83.7°F (28.7°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Average |
| February | 80.4°F (26.9°C) | No Rain (Dry) | Sunny | High |
| March | 75.2°F (24.0°C) | Light Rain | Sunny | Average |
| April | 66.7°F (19.3°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Average |
| May | 57.6°F (14.2°C) | No Rain (Dry) | Sunny | High |
| June | 52.0°F (11.1°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | High |
| July | 50.7°F (10.4°C) | No Rain (Dry) | Mostly Sunny | Average |
| August | 52.9°F (11.6°C) | No Rain (Dry) | Sunny | High |
| September | 59.7°F (15.4°C) | No Rain (Dry) | Sunny | High |
| October | 67.1°F (19.5°C) | No Rain (Dry) | Sunny | Average |
| November | 73.9°F (23.3°C) | Light Rain | Sunny | Average |
| December | 79.0°F (26.1°C) | Light Rain | Sunny | High |



Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy